2311 November tuinkosten
Hoort bij
Logboek: 2023 logboek van week 48
Naamdeel
Zaden besteld bij Van der Wal in Hoogeveen:
Art. nr. | Product | Aantal | Prijs p/s | Waarvan BTW | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
700E | AUBERGINE - NAWAL F1 hybride - verpakking | 1 | € 3,95 | € 0,33 | € 3,95 |
804B | AUGURKEN VORGEBIRGSTRAUBEN - BIO - pakje | 1 | € 2,45 | € 0,20 | € 2,45 |
38 | BIETEN CYLINDRA - pakje | 1 | € 0,85 | € 0,07 | € 0,85 |
32B | BIETEN PABLO F1 hybride - pakje | 1 | € 2,15 | € 0,18 | € 2,15 |
205 | BLOEMKOOL- PURPLE CAPE - pakje | 1 | € 1,45 | € 0,12 | € 1,45 |
199 | BLOEMKOOL- WALCHEREN WINTER - 5 - pakje | 1 | € 1,95 | € 0,16 | € 1,95 |
186 | BLOEMKOOL- ALPHA - 6 - pakje | 1 | € 1,35 | € 0,11 | € 1,35 |
89-2x | FANDANGO, zonder draad - 2 pakjes 50 gr | 1 | € 3,10 | € 0,26 | € 3,10 |
101-2x | MIRACLE, Chinees boontje - 2 pakjes | 1 | € 2,70 | € 0,22 | € 2,70 |
96-2x | PURPLE QUEEN, zonder draad - 2 pakjes | 1 | € 2,80 | € 0,23 | € 2,80 |
1345 | NEMOPHILA - pakje | 1 | € 1,00 | € 0,08 | € 1,00 |
203 | BROCCOLI - MARATHON F1 hybride - pakje | 1 | € 2,45 | € 0,20 | € 2,45 |
170 | COURGETTE - RONDE VAN NICE - pakje | 1 | € 0,95 | € 0,08 | € 0,95 |
857 | ROMANESCO - BIO - pakje | 1 | € 2,35 | € 0,19 | € 2,35 |
180 | KOMKOMMER - MARKETMORE - pakje | 1 | € 0,90 | € 0,07 | € 0,90 |
807L | KOMKOMMER - LIMONA - BIO - pakje | 1 | € 2,95 | € 0,24 | € 2,95 |
1270 | LATHYRUS ODORATUS SPENCER - pakje | 1 | € 0,95 | € 0,08 | € 0,95 |
304 | MELOENEN - ANANAS - pakje | 1 | € 1,10 | € 0,09 | € 1,10 |
164-2x | OREGON SUGAR - 2 pakjes | 1 | € 2,60 | € 0,21 | € 2,60 |
358 | POMPOENEN - SWEET MEAT - pakje | 1 | € 1,75 | € 0,14 | € 1,75 |
335 | PREI - ZWITSERSE REUZEN sel. JOLANT - pakje | 1 | € 3,15 | € 0,26 | € 3,15 |
234 | RODE KOOL - LANGEDIJKER BEWAAR - pakje | 1 | € 0,90 | € 0,07 | € 0,90 |
230 | RODE KOOL - LANGEDIJKER VROEGE - pakje | 1 | € 0,95 | € 0,08 | € 0,95 |
850C | SERIFON (GRÜN IM SCHNEE) - BIO - pakje | 1 | € 2,65 | € 0,22 | € 2,65 |
403A | SELVATICA FRASTAGLIATA - pakje | 1 | € 1,35 | € 0,11 | € 1,35 |
242 | SAVOOIEKOOL VERTUS - pakje | 1 | € 0,90 | € 0,07 | € 0,90 |
474 | MONARCH - pakje | 1 | € 1,85 | € 0,15 | € 1,85 |
482 | LUCULLUS - pakje | 1 | € 0,95 | € 0,08 | € 0,95 |
147 | SOJA BOON EDAMAMA - GREEN SHELL - pakje 50 | 1 | € 3,80 | € 0,31 | € 3,80 |
505 | AARDBEI SPINAZIE - pakje | 1 | € 2,15 | € 0,18 | € 2,15 |
813 | SPITSKOOL - EERSTELING - BIO - pakje | 1 | € 2,95 | € 0,24 | € 2,95 |
813A | SPITSKOOL - FILDERKRAUT - BIO - pakje | 1 | € 2,45 | € 0,20 | € 2,45 |
623 | STEVIA (HONINGKRUID) - pakje | 1 | € 2,35 | € 0,19 | € 2,35 |
119-2x | GROENE HANGERS - 250 gram (2 x 125 gram) | 1 | € 3,50 | € 0,29 | € 3,50 |
890 | AQUADULCE - BIO - pakje 75 gr | 1 | € 3,35 | € 0,28 | € 3,35 |
544 | INMAAK UI BARLETTA, (St.Jansui) - pakje | 1 | € 1,55 | € 0,13 | € 1,55 |
548-500 | STURON maat 14-21 - verp.500 gram | 1 | € 2,45 | € 0,20 | € 2,45 |
538 | REUZENUIEN - EXHIBITION - pakje | 1 | € 2,15 | € 0,18 | € 2,15 |
216 | WITTE KOOL - KILATON F1 hybride KNOLVOET RESISTENT - pakje | 1 | € 3,95 | € 0,33 | € 3,95 |
218 | WITTEKOOL KRAUTKAISER F1 - pakje | 1 | € 2,95 | € 0,24 | € 2,95 |
558A | RED SAMURAI - pakje | 1 | € 2,45 | € 0,20 | € 2,45 |
1546 | ZINNIA REUZEN VAN CALIFORNIE - pakje | 1 | € 0,85 | € 0,07 | € 0,85 |
1239 | DOMINO - snijteelt - pakje | 1 | € 1,00 | € 0,08 | € 1,00 |
1238 | AVONDZON - pakje | 1 | € 0,90 | € 0,07 | € 0,90 |
70015 | CAMILLO - ZAK ca. 500 GRAM | 1 | € 2,95 | € 0,24 | € 2,95 |
70080 | VITANOIR - ZAK 500 GRAM | 1 | € 3,95 | € 0,33 | € 3,95 |
70252 | LEKKERLANDER - ZAK ca. 1,5 KILO | 1 | € 5,25 | € 0,43 | € 5,25 |
70381 | DUNASTAR - ZAK ca. 1,5 kilo | 1 | € 5,45 | € 0,45 | € 5,45 |
70462 | ALBERTA - verbeterde BINTJE - ZAK ca. 1,5 KILO | 1 | € 5,45 | € 0,45 | € 5,45 |
Oogst
Details van de kosten
Datum
Kostensoort
Waarde
Detailtekst
29-11-2023
Zaden en planten
E 114.30
=====
E 114.30
=====
E 114.30
-
Ingedeeld bij