bed05
-
Vijfde bed tussen de tunnelkas en de opslag en sluit direkt aan op de opslag
Basisindeling van de tuin in bedden in 2022 is de basis om ook de historie vast te kunnen leggen Bedden zijn 120 cm breed en bedden worden gescheiden door een pas van 30 cm, De bedden liggen haaks op het centrale middenpad van de tuin
Details
bed jjjj=mm-bb | plattegrond | karakteristiekth style=" | |
---|---|---|---|
2025-03-05 | 2503 | Lupine en spruiten | |
2025-02-05 | 2502 | 3 zaairijen bezet | |
2025-01-05 | 2501 | basisplan 2025 | |
2024-08-05 | 2408 | Gele lupine | |
2024-01-05 | 2401 | framboos en moerbei planten | |
2024-01-29 | 2401 | moerbeistruik planten | |
2022-11-05 | 2211 | na planten kers | |
2022-09-05 | 2209 | Situatie in 2022 aan het einde van september | |
2022-06-05 | 2206 | Situatie in 2022 aan het einde van juni | |
2022-04-05 | 2204 | Situatie in 2022 aan het einde van april | |
2021-08-05 | 2108 | Situatie in 2021 aan het einde van augustus | |
2021-07-05 | 2107 | Situatie in 2021 aan het einde van juli | |
2021-05-05 | 2105 | Situatie in 2021 aan het einde van mei | |
2021-04-05 | 2104 | Situatie in 2021 aan het einde van april | |
2021-03-05 | 2103 | Situatie in 2021 aan het einde van maart | |
2021-01-05 | 2101 | Situatie in 2021 aan het einde van januari | |
2020-01-05 | 2001 | Situatie in 2020 aan het einde van januari | |
2019-01-05 | 1901 | Situatie in 2019 aan het einde van januari | |
2018-01-05 | 1801 | Situatie in 2018 aan het einde van januari | |
2017-01-05 | 1701 | Situatie in 2017 aan het einde van januari | |
2016-01-05 | 1601 | Situatie in 2016 aan het einde van januari | |
2015-01-05 | 1501 | Situatie in 2015 aan het einde van januari |
-
Ingedeeld bij
-
Hits45 views