Categorie voor het bijhouden van de veranderingen op teeltbed 31
Titel | Seizoen | Plattegrond | Karakteristiek |
---|---|---|---|
2015-01-31 | Seizoen: 2015 | Situatie in 2015 aan het einde van januari | |
2016-01-31 | Seizoen: 2016 | Situatie in 2016 aan het einde van januari | |
2017-01-31 | Seizoen: 2017 | Situatie in 2017 aan het einde van januari | |
2018-01-31 | Seizoen: 2018 | Situatie in 2018 aan het einde van januari | |
2019-01-31 | Seizoen: 2019 | Situatie in 2019 aan het einde van januari | |
2020-01-31 | Seizoen: 2020 | Situatie in 2020 aan het einde van januari | |
2021-01-31 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van januari | |
2022-01-31 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van januari | |
2022-02-31 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van februari | |
2022-03-31 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van maart | |
2022-05-31 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van mei | |
2022-11-31 | Seizoen: 2022 | kas eind november | |
2023-01-31 | Seizoen: 2023 | De tunnelkas in januari 2023 | |
2023-02-31 | Seizoen: 2023 | De tunnelkas in februari 2023 | |
2023-04-31 | Seizoen: 2023 | De tunnelkas in april 2023 | |
2023-05-31 | Seizoen: 2023 | Tunnelkas gereed maken voor de kousenband | |
2023-06-31 | Seizoen: 2023 | Tunnelkas in juni | |
2023-08-31 | Seizoen: 2023 | Frambozen snoeien. Zomerindeling tunnel | |
2023-09-31 | Seizoen: 2023 | Uitplanten prei en Nw Zeelandse Spinazie | |
2023-10-31 | Seizoen: 2023 | Kousenband rooien en P9 potten in de aarde zetten. |
Pagina 1 van 2