
- Categorie voor het bijhouden van de veranderingen op teeltbed 15. Getoond schema is geldig vanaf 2018
- In principe zijn de bedden 120 cm breed en tussen de bedden ligt een pad van 30 cm.
- Op de bedden zijn vakken van 100 bij 120 cm. Die vlakken zijn vooral bedoeld om de indeling in de gaten te houden en om inzicht te houden op de micto indeling van de tuin.Op het schema verbeelden de kleine vierkantjes eemn oppervlakte van 10 bij 10cm.
- In de basisindeling zijn twee kleuren op de bedden van belang.
- Geel bedoeld voor de afwisselende teelt van gewassen
- Groen is voor meerdere jaren gereserveerd voor langjarige gewassen of speciale teelten.
- De grijs gekleurde stukken zijn bedoeld als pad of berging e.d.
- Tussen bed 32 en bed 15 is geen pad. Daar staat een haag van zwarte bessen en Josta bessen. In vak A staat de rabarber van Rabarber van Pake Johannes Bakker (sinds 2020)
- Rechts van vak H zij de cassisbessen in 2022 gerooid.
De historische ontwikkeling laat veel afwijkingen zien omdat ik verschillende concepten voor de indeling heb geprobeerd. In 2022 heb ik die oude indelingen geplot op het concept waarmee ik toen 2 jaar aan de gang was.
Titel | Seizoen | Plattegrond | Karakteristiek |
---|---|---|---|
2016-01-15 | Seizoen: 2016 | Situatie in 2016 aan het einde van januari | |
2017-01-15 | Seizoen: 2017 | Situatie in 2017 aan het einde van januari | |
2018-01-15 | Seizoen: 2018 | Situatie in 2018 aan het einde van januari | |
2019-01-15 | Seizoen: 2019 | Situatie in 2019 aan het einde van januari | |
2020-01-15 | Seizoen: 2020 | Situatie in 2020 aan het einde van januari | |
2021-01-15 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van januari | |
2021-02-15 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van februari | |
2021-04-15 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van april | |
2021-05-15 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van mei | |
2021-06-15 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van juni | |
2021-07-15 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van juli | |
2022-01-15 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van januari | |
2022-03-15 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van maart | |
2022-04-15 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van april | |
2022-06-15 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van juni | |
2022-11-15 | Seizoen: 2022 | Cassisbes rooien en gaas zetten | |
2023-03-15 | Seizoen: 2023 | Peultjes planten langs hek bij pad | |
2023-08-15 | Seizoen: 2023 | Proberen nog een keer meyt herfstprei planten | |
2024-04-15 | Seizoen: 2024 | Lathyrus uitplanten | |
2024-05-15 | Seizoen: 2024 | Dahlia's planten en 5 kruiden |
Pagina 1 van 2