Categorie voor het bijhouden van de veranderingen op teeltbed 05
Titel | Seizoen | Plattegrond | Karakteristiek |
---|---|---|---|
2015-01-05 | Seizoen: 2015 | Situatie in 2015 aan het einde van januari | |
2016-01-05 | Seizoen: 2016 | Situatie in 2016 aan het einde van januari | |
2017-01-05 | Seizoen: 2017 | Situatie in 2017 aan het einde van januari | |
2018-01-05 | Seizoen: 2018 | Situatie in 2018 aan het einde van januari | |
2019-01-05 | Seizoen: 2019 | Situatie in 2019 aan het einde van januari | |
2020-01-05 | Seizoen: 2020 | Situatie in 2020 aan het einde van januari | |
2021-01-05 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van januari | |
2021-03-05 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van maart | |
2021-04-05 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van april | |
2021-05-05 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van mei | |
2021-06-05 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van juni | |
2021-07-05 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van juli | |
2021-08-05 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van augustus | |
2022-01-05 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van januari | |
2022-04-05 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van april | |
2022-06-05 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van juni | |
2022-09-05 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van september | |
2022-11-05 | Seizoen: 2022 | na planten kers | |
2023-04-05 | Seizoen: 2023 | Bed 5 inrichten | |
2023-10-05 | Seizoen: 2023 | Uien planten |
Pagina 1 van 2