Categorie voor het bijhouden van de veranderingen op teeltbed 04
Titel | Seizoen | Plattegrond | Karakteristiek |
---|---|---|---|
2015-01-04 | Seizoen: 2015 | Situatie in 2015 aan het einde van januari | |
2016-01-04 | Seizoen: 2016 | Situatie in 2016 aan het einde van januari | |
2017-01-04 | Seizoen: 2017 | Situatie in 2017 aan het einde van januari | |
2018-01-04 | Seizoen: 2018 | Situatie in 2018 aan het einde van januari | |
2019-01-04 | Seizoen: 2019 | Situatie in 2019 aan het einde van januari | |
2020-01-04 | Seizoen: 2020 | Situatie in 2020 aan het einde van januari | |
2021-01-04 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van januari | |
2021-03-04 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van maart | |
2021-04-04 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van april | |
2021-05-04 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van mei | |
2021-07-04 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van juli | |
2021-08-04 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van augustus | |
2022-01-04 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van januari | |
2022-03-04 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van maart | |
2022-04-04 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van april | |
2022-06-04 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van juni | |
2022-11-04 | Seizoen: 2022 | na planten kers | |
2023-03-04 | Seizoen: 2023 | Opperdoezen planten op de kop van het bed. | |
2023-04-04 | Seizoen: 2023 | Teeltbed voorste deel inrichten | |
2024-01-04 | Seizoen: 2024 | Framboos planten |
Pagina 1 van 2