Categorie voor het bijhouden van de veranderingen op teeltbed 01 direct naast de tunnelkas
Titel | Seizoen | Plattegrond | Karakteristiek |
---|---|---|---|
2015-01-01 | Seizoen: 2015 | Situatie in 2015 aan het einde van januari | |
2016-01-01 | Seizoen: 2016 | Situatie in 2016 aan het einde van januari | |
2017-01-01 | Seizoen: 2017 | Situatie in 2017 aan het einde van januari | |
2018-01-01 | Seizoen: 2018 | Situatie in 2018 aan het einde van januari | |
2019-01-01 | Seizoen: 2019 | Situatie in 2019 aan het einde van januari | |
2020-01-01 | Seizoen: 2020 | Situatie in 2020 aan het einde van januari | |
2021-01-01 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van januari | |
2021-07-01 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van juli | |
2021-08-01 | Seizoen: 2021 | Situatie in 2021 aan het einde van augustus | |
2022-01-01 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van januari | |
2022-03-01 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van maart | |
2022-04-01 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van april | |
2022-06-01 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van juni | |
2022-09-01 | Seizoen: 2022 | Situatie in 2022 aan het einde van september | |
2023-03-01 | Seizoen: 2023 | Kalibos planten op de lengte as, Opperdoezen planten op de kop van het bed. | |
2023-04-01 | Seizoen: 2023 | Kool en knolvenkel uitplanten | |
2023-06-01 | Seizoen: 2023 | Kool uit de tunnelkas planten | |
2024-01-01 | Seizoen: 2024 | Kersen planten | |
2024-02-01 | Seizoen: 2024 | Schorseneer zaaien | |
2024-05-01 | Seizoen: 2024 | Komkommer en meloen uitplanten |
Pagina 1 van 2