Tuinoogst
Hoofdcategorie voor het bijhouden van de oogsten van de tuin
Sub-categorieën:
Oogst 2023 (1)
Titel | Datum | Waarde | Naamdeel |
---|---|---|---|
Oogst vierde week september 2023 | 23-09-2023 | E 6.00 E 3.00 E 3.00 E 3.00 E 1.50 E 1.50 E 1.25 E 1.00 E 1.00 E 1.50 ===== E 22.75 |
|
Oogst tweede week september 2023 | 15-09-2023 | E 18.00 E 5.00 E 6.00 E 7.50 E 9.00 E 2.00 E 1.25 E 1.25 ===== E 50.00 |
|
Oogst eerste week september 2023 | 08-09-2023 | E 30.00 E 3.00 E 6.00 E 7.50 E 9.00 E 3.00 ===== E 58.50 |
|
Oogst vijfde week augustus 2023 | 01-09-2023 | E 30.00 E 3.00 E 1.50 E 6.00 E 7.50 E 7.50 E 3.00 E 6.80 E 3.40 E 3.00 ===== E 71.70 |
|
Oogst vierde week augustus 2023 | 26-08-2023 | E 30.00 E 3.00 E 1.50 E 4.50 E 6.00 E 4.50 E 3.00 E 1.00 E 1.50 E 1.50 ===== E 56.50 |
|
Oogst derde week augustus 2023 | 19-08-2023 | E 1.60 E 1.60 E 18.00 E 1.00 E 1.20 E 1.50 E 1.50 E 1.50 E 1.50 E 1.00 E 1.00 E 2.00 ===== E 33.40 |
|
Oogst tweede week augustus 2023 | 12-08-2023 | E 2.00 E 1.80 E 6.00 E 2.00 E 1.60 E 1.50 E 1.50 E 1.50 E 1.50 E 1.00 ===== E 20.40 |
|
Oogst eerste week augustus 2023 | 05-08-2023 | E 1.80 E 1.80 E 3.00 E 2.00 E 1.80 E 14.00 ===== E 24.40 |
|
Oogst vierde week juli 2023 | 29-07-2023 | E 1.60 E 0.80 E 6.00 E 2.00 E 0.80 E 6.00 ===== E 17.20 |
|
Oogst derde week juli 2023 | 22-07-2023 | E 0.75 E 0.80 E 6.00 E 2.00 E 3.00 ===== E 12.55 |
|
Oogst tweede week juli 2023 | 16-07-2023 | E 1.50 E 0.80 E 8.00 E 3.00 E 21.00 E 24.00 E 63.00 E 0.80 ===== E 122.10 |
|
Oogst derde week juni 2023 | 09-06-2023 | E 6.60 E 4.20 E 1.80 E 2.30 E 16.80 E 6.00 E 2.40 E 7.50 E 4.80 E 2.80 ===== E 55.20 |
|
Oogst tweede week juni 2023 | 09-06-2023 | E 11.20 E 8.40 E 9.00 E 2.30 E 7.80 E 10.00 E 5.00 E 2.40 E 1.80 ===== E 57.90 |
|
Oogst eerste week juni 2023 | 30-05-2023 | E 5.60 E 4.20 E 4.50 E 2.30 E 3.60 E 2.50 ===== E 22.70 |
|
2305 Mei week 4 oogst | 26-05-2023 | E 3.00 E 2.25 ===== E 5.25 |
|
Oogst derde week mei 2023 | 24-05-2023 | E 0.60 E 2.00 E 0.60 ===== E 3.20 |
|
2305 Mei week 3 oogst | 20-05-2023 | E 3.00 E 2.00 E 2.25 E 2.00 ===== E 9.25 |
|
2305 Mei week 2 oogst | 11-05-2023 | E 3.00 E 2.00 E 2.25 E 2.00 ===== E 9.25 |
|
Oogst vierde week maart 2023 | 01-04-2023 | E 1.75 E 0.50 E 0.60 ===== E 2.85 |
De paksoy onder het vliesdoek groeit nu flink, alleen zijn het niet zulke mooie "kroppen". Het zijn meer lange losse bladeren met een verdikte steel en bladvoet |
Oogst tweede week maart 2023 | 15-03-2023 | E 0.75 E 1.80 E 0.90 ===== E 3.45 |
Geoogst een bosje kervel voor de soep, een emmer boerenkool en een bak winterwortelen |
Pagina 2 van 39