Snijbiet lucullus
Synoniemen
Botanische naam: Beta vulgaris var. Cicla
Botanische naam: Beta vulgaris subsp. vulagaris
synoniem: warmoes
Botanische naam: Beta vulgaris subsp. vulagaris
synoniem: warmoes
Hoort bij
Soort: Biet
Teeltmethoden
Karakteristiek
Taxonomie klasse: Ras
Korte schets: Geelbladige snijbiet zowel voor blad als ribben
Korte schets: Geelbladige snijbiet zowel voor blad als ribben
Snijbiet s er veel kleuren. Kan geteeld worden voor de ribben of voor het blad.
Tuinactiviteit bij gewas
Details
detailgroep | detail | beschrijving |
---|---|---|
Blad | Bladsteel |
Driehoekig naar het midden van de steel verdiept. Aan de rand vaak al een begint van een rafeliger groene rand |
Blad | Bladsteel |
voor de variant die voor de ribben worden geteeld tot 5 cm breed. |
Oogst
Datum | Omschrijving |
---|---|
16-07-2023: | Oogst tweede week juli 2023, Oogsten wat klaar is na de vacantie |
09-06-2023: | Oogst tweede week juni 2023, asperges, peultjes, hiningbes en aardbeien oogsten |
20-07-2022: | Snijbiet lucullus, |
07-07-2022: | Snijbiet lucullus, |
02-10-2020: | Snijbiet lucullus, |
23-07-2020: | Snijbiet lucullus, |
23-06-2020: | Snijbiet lucullus, |
31-05-2020: | Snijbiet lucullus, |
11-08-2019: | Snijbiet lucullus, |
10-07-2019: | Snijbiet lucullus, |
29-05-2019: | Snijbiet lucullus, |
06-08-2018: | Snijbiet lucullus, |
21-07-2018: | Snijbiet lucullus, |
12-07-2018: | Snijbiet lucullus, |
01-07-2018: | Snijbiet lucullus, |
11-06-2018: | Snijbiet lucullus, |
01-06-2018: | Snijbiet lucullus, |
Logboek
Datum | Logboekitem |
---|---|
26-04-2024 | 2404 april 4e week zaaien en planten |
15-03-2024 | 2403 maart tweede week planten en zaaien |
12-07-2023 | 2307 Juli 2e week oogsten na de vacantie |
07-06-2023 | 2306 Juni week 2 snijbiet wieden en komkommer planten |
03-04-2023 | 2304 April week 1 Bed 16 zaaien begin april |
21-04-2023 | 2304 April week 3 bed 16 verder inrichten |
08-03-2023 | Zaaien in de kas in potjes |
06-07-2022 | Oogsten in juli |
Bedden
JrMm | Historiesleutel | Korte schets |
---|---|---|
2304 | 2023-04-16 | Snijbiet en ondergroei onder peer |
2404 | 2024-04-13 | Witlof en snijbiet doorzaaien |
Teeltkenmerken
Teeltkenmerken
Kenmerk | Waarde | Opmerking |
---|---|---|
Kiemtype | Donkerkiemer. Zaad ca 2 cm diep | |
Plantafstand | 15 x 30 cm voor blad teelt | |
Plantafstand | 30 x 30 cm voor ribbenteelt | |
Locatie | Niet waar vorig seizoen bieten(kroten) hebben gestaan | Snijbiet en biet zijn rassen van dezelfde soort en dezelfde voedingsbehoeften |
Teeltplan
begin | eind | activiteit | opmerking |
---|---|---|---|
maart midden | juni midden | Zaaien-Zaaien op teeltvak | |
Teeltzorg-Overig | Uitdunnen na opkomst. | ||
mei eind | december midden | Oogst-Blad | Zolang het niet vriest steeds de buitenste bladeren. Trekken zou beter zijn dan knippen of snijden. F+Direct na de oogst weer voeding geven |
-
Ingedeeld bij