Selderij bleek goudgele zelfblekende
Hoort bij
Soort: Selderij
Karakteristiek
Taxonomie klasse:
Korte schets: Selderij bleek goudgele zelfblekende
Korte schets: Selderij bleek goudgele zelfblekende
Details
Gewasnaam import uit oude database in oktober 2022. Documentatie wordt nog toegevoegd
Oogst
Datum | Omschrijving |
---|---|
26-07-2024: | 2407 juli 4e week oogsten, Oogsten wat klaar is |
Logboek
Datum | Logboekitem |
---|---|
12-04-2024 | 2404 april 2e week zaaien en planten |
15-03-2024 | 2403 maart tweede week planten en zaaien |
23-02-2024 | 2402 februari 3e week planten en zaaien |
21-12-2023 | 2312 inkuilen en stekken (3) |
12-08-2023 | 2308 Augustus 2e week buitenteelt |
05-08-2023 | Buiten zaaien en planten eerste week augustus |
29-05-2023 | 2306 Juni week 1 tunnelkas |
15-06-2023 | 2306 Juni week 3 verspenen en uitplanten |
03-04-2023 | 2304 April week 1 Tunnelkas (zaaien) |
08-03-2023 | Zaaien in de kas in potjes |
31-01-2023 | 2302 Februari week 1 tunnelkas |
10-06-2022 | Selderij |
Bedden
JrMm | Historiesleutel | Korte schets |
---|---|---|
2306 | 2023-06-23 | inkarnaatklaver planten, selderij en koekruid |
2403 | 2024-03-12 | Zaaien langzame gewassen |
2403 | 2024-03-31 | Bleekselderij uitplanten en radijs zaaien |
2403 | 2024-03-32 | Containers geplaatst en kiwi geplant |
-
Ingedeeld bij