Aardbei gemengde rassen
Hoort bij
Soort: Aardbei
Karakteristiek
Taxonomie klasse:
Korte schets: Aardbei gemengde rassen
Korte schets: Aardbei gemengde rassen
Naamdeel
Gewasnaam import uit oude database in oktober 2022. Documentatie wordt nog toegevoegd
Oogst
Datum | Omschrijving |
---|---|
09-06-2023: | Oogst derde week juni 2023, Vooral aardbeien, laatste peultjes en honingbes, eerste tuinbonen |
09-06-2023: | Oogst tweede week juni 2023, asperges, peultjes, hiningbes en aardbeien oogsten |
20-06-2022: | Aardbei gemengde rassen, |
09-06-2022: | Aardbei gemengde rassen, |
12-06-2021: | Aardbei gemengde rassen, |
11-06-2021: | Aardbei gemengde rassen, |
23-06-2020: | Aardbei gemengde rassen, |
20-06-2020: | Aardbei gemengde rassen, |
15-06-2020: | Aardbei gemengde rassen, |
15-06-2019: | Aardbei gemengde rassen, |
12-06-2019: | Aardbei gemengde rassen, |
09-06-2019: | Aardbei gemengde rassen, |
05-06-2019: | Aardbei gemengde rassen, |
29-06-2018: | Aardbei gemengde rassen, |
18-06-2018: | Aardbei gemengde rassen, |
18-06-2018: | Aardbei gemengde rassen, |
13-06-2018: | Aardbei gemengde rassen, |
12-06-2018: | Aardbei gemengde rassen, |
10-06-2018: | Aardbei gemengde rassen, |
07-06-2018: | Aardbei gemengde rassen, |
05-06-2018: | Aardbei gemengde rassen, |
01-06-2018: | Aardbei gemengde rassen, |
Logboek
Datum | Logboekitem |
---|---|
07-06-2023 | 2306 Juni week 2 kleinfruit onder de netten zetten |
18-05-2023 | 2305 Mei week 3 aardbeien |
-
Ingedeeld bij